Bitcoin Price in March 2024
In March 2024, bitcoin rose 16.6%, from $61,198.38 at the end of February to $71,333.65 per bitcoin on March 31, 2024. The highest close was $73,083.50 on March 13, 2024, the lowest $61,912.77 on March 19, 2024, and the average over 31 days was $67,702.44. Today's price is 14.2% higher than the March 2024 close.
Bitcoin price chart, March 2024
US dollars per bitcoin · daily closeDaily Bitcoin Prices, March 2024
Closing price for every day, with the same price in INR and EUR at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per BTC) | Change | India, ₹ per BTC | Euro, € per BTC |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1Fri | $62,440.63 | +2.03% | ₹51,76,978 | €57,789 |
| Mar 2Sat | $62,029.85 | −0.66% | ₹51,42,919 | €57,409 |
| Mar 3Sun | $63,167.37 | +1.83% | ₹52,37,232 | €58,461 |
| Mar 4Mon | $68,330.41 | +8.17% | ₹56,60,908 | €63,021 |
| Mar 5Tue | $63,801.20 | −6.63% | ₹52,89,789 | €58,774 |
| Mar 6Wed | $66,106.80 | +3.61% | ₹54,79,249 | €60,898 |
| Mar 7Thu | $66,925.48 | +1.24% | ₹55,42,708 | €61,404 |
| Mar 8Fri | $68,300.09 | +2.05% | ₹56,51,990 | €62,372 |
| Mar 9Sat | $68,498.88 | +0.29% | ₹56,68,440 | €62,553 |
| Mar 10Sun | $69,019.79 | +0.76% | ₹57,11,546 | €63,029 |
| Mar 11Mon | $72,123.91 | +4.50% | ₹59,68,405 | €65,907 |
| Mar 12Tue | $71,481.29 | −0.89% | ₹59,17,100 | €65,391 |
| Mar 13Wed | $73,083.50 | +2.24% | ₹60,53,879 | €66,879 |
| Mar 14Thu | $71,396.59 | −2.31% | ₹59,13,858 | €65,171 |
| Mar 15Fri | $69,403.77 | −2.79% | ₹57,58,126 | €63,768 |
| Mar 16Sat | $65,315.12 | −5.89% | ₹54,18,908 | €60,012 |
| Mar 17Sun | $68,390.63 | +4.71% | ₹56,74,069 | €62,837 |
| Mar 18Mon | $67,548.59 | −1.23% | ₹55,99,029 | €62,070 |
| Mar 19Tue | $61,912.77 | −8.34% | ₹51,30,315 | €56,935 |
| Mar 20Wed | $67,913.67 | +9.69% | ₹56,39,714 | €62,515 |
| Mar 21Thu | $65,491.39 | −3.57% | ₹54,39,361 | €59,879 |
| Mar 22Fri | $63,778.76 | −2.62% | ₹53,08,089 | €58,715 |
| Mar 23Sat | $64,062.20 | +0.44% | ₹53,31,679 | €58,976 |
| Mar 24Sun | $67,234.17 | +4.95% | ₹55,95,672 | €61,896 |
| Mar 25Mon | $69,958.81 | +4.05% | ₹58,48,109 | €64,733 |
| Mar 26Tue | $69,987.84 | +0.04% | ₹58,38,203 | €64,578 |
| Mar 27Wed | $69,455.34 | −0.76% | ₹57,88,790 | €64,121 |
| Mar 28Thu | $70,744.95 | +1.86% | ₹58,97,653 | €65,425 |
| Mar 29Fri | $69,892.83 | −1.20% | ₹58,28,573 | €64,749 |
| Mar 30Sat | $69,645.30 | −0.35% | ₹58,07,931 | €64,519 |
| Mar 31Sun | $71,333.65 | +2.42% | ₹59,48,727 | €66,083 |
How March usually goes for bitcoin
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%.
Bitcoin in March 2024: FAQ
What was the price of bitcoin in March 2024?
Bitcoin traded between $61,912.77 and $73,083.50 per bitcoin (daily closes) in March 2024, averaging $67,702.44. It closed the month at $71,333.65.
How much did bitcoin go up in March 2024?
Bitcoin rose 16.6%, from $61,198.38 to $71,333.65. The biggest daily rise was +9.7% on March 20, 2024 and the biggest fall −8.3% on March 19, 2024.
What was the bitcoin price on March 1, 2024?
Bitcoin closed at $62,440.63 per bitcoin on March 1, 2024, the first day of the month. India, ₹ per BTC: ₹51,76,978.
Is March usually a good month for bitcoin?
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.