Bitcoin Price in March 2020
In March 2020, bitcoin fell 25.1%, from $8,599.51 at the end of February to $6,438.64 per bitcoin on March 31, 2020. The highest close was $9,122.55 on March 6, 2020, the lowest $4,970.79 on March 12, 2020, and the average over 31 days was $6,871.02. Today's price is 1,163.9% higher than the March 2020 close.
Bitcoin price chart, March 2020
US dollars per bitcoin · daily closeDaily Bitcoin Prices, March 2020
Closing price for every day, with the same price in INR and EUR at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per BTC) | Change | India, ₹ per BTC | Euro, € per BTC |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1Sun | $8,562.45 | −0.43% | ₹6,15,897 | €7,785.84 |
| Mar 2Mon | $8,869.67 | +3.59% | ₹6,39,947 | €8,026.16 |
| Mar 3Tue | $8,787.79 | −0.92% | ₹6,39,971 | €7,885.28 |
| Mar 4Wed | $8,755.25 | −0.37% | ₹6,42,127 | €7,830.69 |
| Mar 5Thu | $9,078.76 | +3.70% | ₹6,72,214 | €8,150.01 |
| Mar 6Fri | $9,122.55 | +0.48% | ₹6,73,747 | €8,128.19 |
| Mar 7Sat | $8,909.95 | −2.33% | ₹6,58,046 | €7,938.77 |
| Mar 8Sun | $8,108.12 | −9.00% | ₹5,98,826 | €7,224.33 |
| Mar 9Mon | $7,923.64 | −2.28% | ₹5,86,312 | €6,959.34 |
| Mar 10Tue | $7,909.73 | −0.18% | ₹5,88,531 | €6,939.21 |
| Mar 11Wed | $7,911.43 | +0.02% | ₹5,87,068 | €6,991.33 |
| Mar 12Thu | $4,970.79 | −37.17% | ₹3,71,616 | €4,414.06 |
| Mar 13Fri | $5,563.71 | +11.93% | ₹4,18,947 | €4,974.51 |
| Mar 14Sat | $5,200.37 | −6.53% | ₹3,91,588 | €4,649.65 |
| Mar 15Sun | $5,392.31 | +3.69% | ₹4,06,041 | €4,821.27 |
| Mar 16Mon | $5,014.48 | −7.01% | ₹3,70,590 | €4,494.98 |
| Mar 17Tue | $5,225.63 | +4.21% | ₹3,92,732 | €4,681.12 |
| Mar 18Wed | $5,238.44 | +0.25% | ₹3,87,709 | €4,755.45 |
| Mar 19Thu | $6,191.19 | +18.19% | ₹4,64,228 | €5,648.23 |
| Mar 20Fri | $6,198.78 | +0.12% | ₹4,65,898 | €5,816.31 |
| Mar 21Sat | $6,185.07 | −0.22% | ₹4,64,868 | €5,803.45 |
| Mar 22Sun | $5,830.25 | −5.74% | ₹4,38,200 | €5,470.53 |
| Mar 23Mon | $6,416.31 | +10.05% | ₹4,85,215 | €5,999.90 |
| Mar 24Tue | $6,734.80 | +4.96% | ₹5,15,253 | €6,256.63 |
| Mar 25Wed | $6,681.06 | −0.80% | ₹5,16,179 | €6,184.66 |
| Mar 26Thu | $6,716.44 | +0.53% | ₹5,09,412 | €6,167.71 |
| Mar 27Fri | $6,469.80 | −3.67% | ₹4,83,460 | €5,855.81 |
| Mar 28Sat | $6,242.19 | −3.52% | ₹4,66,452 | €5,649.81 |
| Mar 29Sun | $5,922.04 | −5.13% | ₹4,42,528 | €5,360.04 |
| Mar 30Mon | $6,429.84 | +8.57% | ₹4,85,228 | €5,772.07 |
| Mar 31Tue | $6,438.64 | +0.14% | ₹4,85,474 | €5,837.28 |
How March usually goes for bitcoin
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%.
Bitcoin in March 2020: FAQ
What was the price of bitcoin in March 2020?
Bitcoin traded between $4,970.79 and $9,122.55 per bitcoin (daily closes) in March 2020, averaging $6,871.02. It closed the month at $6,438.64.
How much did bitcoin go down in March 2020?
Bitcoin fell 25.1%, from $8,599.51 to $6,438.64. The biggest daily rise was +18.2% on March 19, 2020 and the biggest fall −37.2% on March 12, 2020.
What was the bitcoin price on March 1, 2020?
Bitcoin closed at $8,562.45 per bitcoin on March 1, 2020, the first day of the month. India, ₹ per BTC: ₹6,15,897.
Is March usually a good month for bitcoin?
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.