Bitcoin Price in March 2019
In March 2019, bitcoin rose 6.5%, from $3,854.79 at the end of February to $4,105.40 per bitcoin on March 31, 2019. The highest close was $4,106.66 on March 30, 2019, the lowest $3,761.56 on March 4, 2019, and the average over 31 days was $3,976.07. Today's price is 1,883.6% higher than the March 2019 close.
Bitcoin price chart, March 2019
US dollars per bitcoin · daily closeDaily Bitcoin Prices, March 2019
Closing price for every day, with the same price in INR and EUR at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per BTC) | Change | India, ₹ per BTC | Euro, € per BTC |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1Fri | $3,859.58 | +0.12% | ₹2,73,320 | €3,393.35 |
| Mar 2Sat | $3,864.42 | +0.13% | ₹2,73,662 | €3,397.59 |
| Mar 3Sun | $3,847.18 | −0.45% | ₹2,72,442 | €3,382.44 |
| Mar 4Mon | $3,761.56 | −2.23% | ₹2,67,033 | €3,306.78 |
| Mar 5Tue | $3,896.38 | +3.58% | ₹2,76,253 | €3,436.60 |
| Mar 6Wed | $3,903.94 | +0.19% | ₹2,76,175 | €3,452.65 |
| Mar 7Thu | $3,911.48 | +0.19% | ₹2,75,232 | €3,457.36 |
| Mar 8Fri | $3,901.13 | −0.26% | ₹2,74,981 | €3,483.71 |
| Mar 9Sat | $3,963.31 | +1.59% | ₹2,79,364 | €3,539.24 |
| Mar 10Sun | $3,951.60 | −0.30% | ₹2,78,538 | €3,528.78 |
| Mar 11Mon | $3,905.23 | −1.17% | ₹2,73,315 | €3,476.82 |
| Mar 12Tue | $3,909.16 | +0.10% | ₹2,72,820 | €3,472.11 |
| Mar 13Wed | $3,906.72 | −0.06% | ₹2,72,865 | €3,460.96 |
| Mar 14Thu | $3,924.37 | +0.45% | ₹2,73,632 | €3,463.26 |
| Mar 15Fri | $3,960.91 | +0.93% | ₹2,74,639 | €3,502.63 |
| Mar 16Sat | $4,048.73 | +2.22% | ₹2,80,728 | €3,580.29 |
| Mar 17Sun | $4,025.23 | −0.58% | ₹2,79,099 | €3,559.51 |
| Mar 18Mon | $4,032.51 | +0.18% | ₹2,78,053 | €3,562.32 |
| Mar 19Tue | $4,071.19 | +0.96% | ₹2,79,357 | €3,591.20 |
| Mar 20Wed | $4,087.48 | +0.40% | ₹2,83,334 | €3,599.84 |
| Mar 21Thu | $4,029.33 | −1.42% | ₹2,77,318 | €3,526.06 |
| Mar 22Fri | $4,023.97 | −0.13% | ₹2,77,372 | €3,537.47 |
| Mar 23Sat | $4,035.83 | +0.29% | ₹2,78,190 | €3,547.89 |
| Mar 24Sun | $4,022.17 | −0.34% | ₹2,77,248 | €3,535.89 |
| Mar 25Mon | $3,963.07 | −1.47% | ₹2,74,088 | €3,508.51 |
| Mar 26Tue | $3,985.08 | +0.56% | ₹2,74,665 | €3,521.62 |
| Mar 27Wed | $4,087.07 | +2.56% | ₹2,83,755 | €3,624.82 |
| Mar 28Thu | $4,069.11 | −0.44% | ₹2,82,274 | €3,616.62 |
| Mar 29Fri | $4,098.37 | +0.72% | ₹2,84,837 | €3,649.60 |
| Mar 30Sat | $4,106.66 | +0.20% | ₹2,85,413 | €3,656.98 |
| Mar 31Sun | $4,105.40 | −0.03% | ₹2,85,326 | €3,655.86 |
How March usually goes for bitcoin
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%.
Bitcoin in March 2019: FAQ
What was the price of bitcoin in March 2019?
Bitcoin traded between $3,761.56 and $4,106.66 per bitcoin (daily closes) in March 2019, averaging $3,976.07. It closed the month at $4,105.40.
How much did bitcoin go up in March 2019?
Bitcoin rose 6.5%, from $3,854.79 to $4,105.40. The biggest daily rise was +3.6% on March 5, 2019 and the biggest fall −2.2% on March 4, 2019.
What was the bitcoin price on March 1, 2019?
Bitcoin closed at $3,859.58 per bitcoin on March 1, 2019, the first day of the month. India, ₹ per BTC: ₹2,73,320.
Is March usually a good month for bitcoin?
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.