Bitcoin Price in March 2015
In March 2015, bitcoin fell 3.9%, from $254.26 at the end of February to $244.22 per bitcoin on March 31, 2015. The highest close was $296.38 on March 11, 2015, the lowest $242.71 on March 29, 2015, and the average over 31 days was $269.04. Today's price is 33,269.2% higher than the March 2015 close.
Bitcoin price chart, March 2015
US dollars per bitcoin · daily closeDaily Bitcoin Prices, March 2015
Closing price for every day, with the same price in INR and EUR at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per BTC) | Change | India, ₹ per BTC | Euro, € per BTC |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1Sun | $260.20 | +2.34% | ₹16,069 | €232.20 |
| Mar 2Mon | $275.67 | +5.94% | ₹16,995 | €246.97 |
| Mar 3Tue | $281.70 | +2.19% | ₹17,438 | €251.98 |
| Mar 4Wed | $273.09 | −3.06% | ₹16,881 | €244.23 |
| Mar 5Thu | $276.18 | +1.13% | ₹17,207 | €249.22 |
| Mar 6Fri | $272.72 | −1.25% | ₹17,030 | €247.20 |
| Mar 7Sat | $276.26 | +1.30% | ₹17,251 | €250.40 |
| Mar 8Sun | $274.35 | −0.69% | ₹17,131 | €248.67 |
| Mar 9Mon | $289.61 | +5.56% | ₹18,087 | €267.02 |
| Mar 10Tue | $291.76 | +0.74% | ₹18,285 | €269.32 |
| Mar 11Wed | $296.38 | +1.58% | ₹18,587 | €276.76 |
| Mar 12Thu | $294.35 | −0.68% | ₹18,472 | €279.05 |
| Mar 13Fri | $285.34 | −3.06% | ₹17,844 | €268.53 |
| Mar 14Sat | $281.89 | −1.21% | ₹17,628 | €265.28 |
| Mar 15Sun | $286.39 | +1.60% | ₹17,910 | €269.52 |
| Mar 16Mon | $290.59 | +1.47% | ₹18,329 | €277.25 |
| Mar 17Tue | $285.51 | −1.75% | ₹17,927 | €270.03 |
| Mar 18Wed | $256.30 | −10.23% | ₹16,048 | €241.84 |
| Mar 19Thu | $260.93 | +1.81% | ₹16,358 | €240.50 |
| Mar 20Fri | $261.75 | +0.31% | ₹16,355 | €245.34 |
| Mar 21Sat | $260.03 | −0.66% | ₹16,247 | €243.72 |
| Mar 22Sun | $267.96 | +3.05% | ₹16,743 | €251.16 |
| Mar 23Mon | $266.74 | −0.46% | ₹16,645 | €246.39 |
| Mar 24Tue | $245.60 | −7.93% | ₹15,282 | €224.40 |
| Mar 25Wed | $246.20 | +0.25% | ₹15,333 | €225.84 |
| Mar 26Thu | $248.53 | +0.95% | ₹15,524 | €226.76 |
| Mar 27Fri | $247.03 | −0.60% | ₹15,521 | €226.92 |
| Mar 28Sat | $252.80 | +2.34% | ₹15,883 | €232.22 |
| Mar 29Sun | $242.71 | −3.99% | ₹15,249 | €222.96 |
| Mar 30Mon | $247.53 | +1.98% | ₹15,474 | €227.40 |
| Mar 31Tue | $244.22 | −1.33% | ₹15,266 | €225.49 |
How March usually goes for bitcoin
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%.
Bitcoin in March 2015: FAQ
What was the price of bitcoin in March 2015?
Bitcoin traded between $242.71 and $296.38 per bitcoin (daily closes) in March 2015, averaging $269.04. It closed the month at $244.22.
How much did bitcoin go down in March 2015?
Bitcoin fell 3.9%, from $254.26 to $244.22. The biggest daily rise was +5.9% on March 2, 2015 and the biggest fall −10.2% on March 18, 2015.
What was the bitcoin price on March 1, 2015?
Bitcoin closed at $260.20 per bitcoin on March 1, 2015, the first day of the month. India, ₹ per BTC: ₹16,069.
Is March usually a good month for bitcoin?
In the 11 years from 2015 to 2025, bitcoin rose in March 5 times out of 11, with an average move of +0.4% and a median of −2.2%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.